Una nueva campaña ambientalista propone no planchar más la ropa, ya se suman alrededor de 300 mil personas en las redes sociales.
La nueva campaña viral que circula por las redes socials propone no planchar más la ropa y lucirla con sus arrugas.
La propuesta surge de varias organizaciones no gubernamentales que fomentan la protección del medio ambiente y que consideran justificable, la reducción del uso de la plancha.
Voces a favor y en contra se han manifestado en las mismas redes sociales en las que ha crecido la campaña para evitar el uso de la plancha.
“Al usar ropa arrugada o mejor que no haya sido planchada, se sobrentiende que no se utilizó el implemento que gastó energía innecesariamente y por tanto es absolutamente justificable”.
La forma de vestir “demuestra cuidado, que hay compromiso con uno mismo, autoestima, que se tiene la ropa limpia, en cambio una persona con la ropa arrugada muestra dejadez, que no se tiene cariño”.

Pero como siempre, las modas generan absurdos, en Internet, reconocidas marcas ofrecen prendas que de fábrica ya lucen arrugadas y cuyo costo puede superar los 150 mil pesos.
Quienes promueven la campaña para el uso de la ropa con arrugas, destacan que si en un hogar no se plancha, es como si se plantara siete árboles o se disminuyera el impacto de los gases que producen siete vehículos, generando así oxígeno para una persona durante siete horas. Consumir menos energía está de moda.
Consumo indicativo de algunos artefactos eléctricos
| Electrodoméstico | Potencia promedio (en Watt) | Consumo en una hora (Wh) |
|---|---|---|
| Afeitadora | 5 | 5 |
| Aire Acondicionado de 2200 frigorías F/C | 1350 | 1013 |
| Aire Acondicionado de 3500 frigorías F/C | 2150 | 1613 |
| Aspiradora | 1200 | 1200 |
| Batidora de mano | 300 | 300 |
| Bomba de agua de 1/2 HP | 380 | 380 |
| Bomba de agua de 3/4 HP | 570 | 570 |
| Cafetera de filtro eléctrica | 900 | 900 |
| Caloventilador chico c/termostato | 1500 | 1500 |
| Cargador de celular genérico | 5 | 5 |
| Computadora (Solo la CPU) | 400 | 400 |
| Estufa alógena 3 velas c/termostato | 1500 | 1500 |
| Estufa de cuarzo c/termostato | 1500 | 1500 |
| Freezer | 250 | 113 |
| Heladera | 150 | 75 |
| Heladera con freezer | 200 | 90 |
| Horno eléctrico de 25 a 30 litros c/termostato | 1500 | 1500 |
| Lámpara de bajo consumo de 11W | 11 | 11 |
| Lámpara de bajo consumo de 15W | 15 | 15 |
| Lámpara de bajo consumo de 20W | 20 | 20 |
| Lámpara halogenas de 100W | 100 | 100 |
| Lámpara halogenas de 40W | 40 | 40 |
| Lámpara halogenas 60W | 60 | 60 |
| Lavarropas Aut. de 5kg. c/ calentamiento de agua | 2500 | 875 |
| Lavarropas Aut. de 5kg. | 500 | 175 |
| Lavarropas Semi-automático de 5kg. | 200 | 80 |
| Lavavajilla para 12 cubiertos | 1500 | 1125 |
| Licuadora de mano o de pie | 600 | 600 |
| Lustraspiradora | 800 | 720 |
| Microondas | 800 | 640 |
| Minicomponentes | 60 | 60 |
| Monitor LED de 19» | 22 | 22 |
| Notebook | 22 | 22 |
| Plancha | 1500 | 750 |
| Radiador electrico mediano c/termostato | 1500 | 1500 |
| Reproductor de DVD | 15 | 15 |
| Secador de cabellos | 2000 | 2000 |
| Secarropas a calor | 950 | 950 |
| Secarropas centrífugo | 380 | 380 |
| Televisor color de tubo fluorescente de 21» | 75 | 75 |
| Televisor color de tubo fluorescente de 25» | 155 | 155 |
| Televisor color de tubo fluorescente de 29» a 34» | 175 | 175 |
| Televisor LCD de 40» | 180 | 180 |
| Televisor LED de 24» | 40 | 40 |
| Termotanque eléctrico c/termostato | 1500 | 1500 |
| Tostadora | 950 | 950 |
| Tubo fluorescente de 18W | 18 | 18 |
| Tubo fluorescente de 36W | 36 | 36 |
| Tubo fluorescente de 58W | 58 | 58 |
| Ventilador de techo | 60 | 60 |
| Ventiladores de pie | 90 | 90 |
| Vitroconvector 54 x 57cm c/termostato | 1000 | 1000 |
| Vitroconvector 86 x 58cm c/termostato | 2000 | 2000 |
Fuente: ENRE (elaboración propia)
Ecoportal.net
